联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:43:56 - 09:47 夏普 :命中 (2分) 助攻:特拉奥雷 (1次助攻)[篮网7-3尼克斯]
2026-11-03 08:46:10 - 08:35 夏普 :不中
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 唐斯换下
2026-11-03 08:52:46 - 05:34 波特 三分投篮:不中
2026-11-03 09:00:28 - 02:01 兰德尔 失误 抢断:麦克布赖德
2026-11-03 09:04:10 - 00:24 阿尔瓦拉多换下
2026-11-03 09:05:32 - 00:05 布朗换下
2026-11-03 09:09:40 - 11:09 兰德尔 转身跳投:命中 (2分)[篮网23-27尼克斯]
2026-11-03 09:16:58 - 09:02 埃利斯 三分投篮:命中 (3分)[篮网30-27尼克斯]
2026-11-03 09:19:26 - 07:50 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:25:36 - 06:05 唐斯换下
2026-11-03 09:30:22 - 04:21 哈特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 09:35:00 - 01:44 布朗 三分投篮:不中
2026-11-03 09:41:12 - 00:00 本节比赛结束
2026-11-03 10:01:00 - 09:35 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:4)
2026-11-03 10:02:46 - 08:58 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:5)
2026-11-03 10:11:24 - 06:55 波特 一次罚球不中
2026-11-03 10:20:32 - 04:26 德拉蒙德换上
2026-11-03 10:21:10 - 03:55 波特 三分投篮:命中 (15分)[篮网67-69尼克斯]
2026-11-03 10:26:12 - 01:42 波特换下
2026-11-03 10:30:12 - 00:40 布朗换下
2026-11-03 10:34:50 - 11:12 唐斯 犯规:进攻犯规 (2次犯规)
2026-11-03 10:41:32 - 09:13 克拉克森 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 10:50:06 - 06:31 科莱克换下
2026-11-03 10:52:06 - 05:21 兰德尔 补篮:不中
2026-11-03 10:57:06 - 03:50 特拉奥雷换上
2026-11-03 11:03:52 - 01:49 兰德尔 二次罚球第二罚中 (21分)[篮网87-100尼克斯]
2026-11-03 11:07:12 - 01:26 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)